Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 625
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formateur sauveteur secouriste du travail (sst) | 22/09/2026 - 09/10/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Protect'Up | FC | ||||
| Formateur sauveteur secouriste du travail (sst) | 26/10/2027 - 29/10/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Protect'Up | FC | ||||
| Formateur sauveteur secouriste du travail (sst) | 11/08/2026 - 28/08/2026 | 13 | CABRIES | Techniqual Environnement | FC | ||||
| Formateur sauveteur secouriste du travail (sst) | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE-14e | Croix Blanche Prévention | FC | ||||
| Formateur sauveteur secouriste du travail (sst) | 05/01/2027 - 22/01/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Protect'Up | FC | ||||
| Formateur sauveteur secouriste du travail (sst) | 14/12/2027 - 17/12/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Protect'Up | FC | ||||
| Formateurs expérimentés | 10/09/2026 - 24/09/2026 | 06 | NICE | Smar Team | FC | ||||
| Formateurs expérimentés | 14/12/2026 - 16/12/2026 | 06 | NICE | Smar Team | FC | ||||
| Formation de formateur | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC | ||||
| Formation de formateur | 01/01/2019 - 31/12/2030 | 13 | MARSEILLE | Dc Formation | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen