Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 341
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diplôme d'état d'aide-soignant | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | LA GAUDE | IFSI du CHS Sainte-Marie | FI | ||||
| Diplôme d'état d'aide-soignant | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | TOULON | LP du Parc St-Jean | FI | ||||
| Diplôme d'état d'aide-soignant | 18/01/2027 - 07/07/2028 | 04 | SISTERON | Greta-Cfa Alpes Provence | FC |
|
|||
| Diplôme d'état d'aide-soignant | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 04 | DIGNE LES BAINS CEDEX 9 | IFSI | FI | ||||
| Diplôme d'état d'aide-soignant | 06/01/2026 - 07/12/2026 | 13 | MARSEILLE-11e | Clinique Saint Martin | FC |
|
|||
| Diplôme d'état d'aide-soignant | 05/01/2026 - 04/12/2026 | 05 | BRIANCON | Fondation Edith Seltzer | FC |
|
|||
| Diplôme d'état d'aide-soignant | 05/01/2026 - 07/12/2026 | 84 | CARPENTRAS | Greta-Cfa Vaucluse | FC |
|
|||
| Diplôme d'état d'aide-soignant | 04/01/2027 - 05/12/2027 | 04 | MANOSQUE | Centre Hospitalier de Digne les Bains | FC |
|
|||
| Diplôme d'état d'aide-soignant | 31/08/2026 - 20/07/2027 | 84 | CARPENTRAS | Greta-Cfa Vaucluse | FC |
|
|||
| Diplôme d'état d'aide-soignant | 25/08/2026 - 21/07/2027 | 13 | MARSEILLE-15e | Greta-Cfa Marseille Méditerranée | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen