Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 241
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre professionnel conseiller en insertion professionnelle | 07/12/2026 - 28/05/2027 | 06 | ANTIBES | Sipca | FC |
|
|||
| Titre professionnel conseiller en insertion professionnelle | 07/12/2026 - 28/05/2027 | 83 | DRAGUIGNAN | Sipca | FC |
|
|||
| Titre professionnel conseiller en insertion professionnelle | 01/09/2025 - 27/03/2027 | 84 | AVIGNON | Optim'hum | FC |
|
|||
| Titre professionnel conseiller en insertion professionnelle | 21/09/2026 - 12/03/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Sipca | FC |
|
|||
| Titre professionnel conseiller en insertion professionnelle | 07/12/2026 - 28/05/2027 | 13 | MARSEILLE- 8e | Sipca | FC |
|
|||
| Titre professionnel conseiller en insertion professionnelle | 01/01/2027 - 31/12/2027 | à distance | Institut de Formation aux Métiers des Services à Domicile | FC |
|
||||
| Titre professionnel conseiller en insertion professionnelle | 09/02/2026 - 19/10/2026 | à distance | Ecloson | FC |
|
||||
| Titre professionnel conseiller en insertion professionnelle | 21/09/2026 - 12/03/2027 | 06 | CANNES | Sipca | FC |
|
|||
| Titre professionnel conseiller en insertion professionnelle | 01/01/2026 - 31/07/2027 | à distance | Athélia Institut de Formation Conseils et Performance | FC |
|
||||
| Titre professionnel conseiller en insertion professionnelle | 21/09/2026 - 12/03/2027 | 13 | MARSEILLE- 8e | Sipca | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen