Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 798
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prothésiste ongulaire | 11/01/2027 - 13/01/2027 | 06 | NICE | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 01/12/2026 - 06/12/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 25/11/2026 - 29/11/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 15/03/2027 - 19/03/2027 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 18/01/2027 - 20/01/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 07/06/2027 - 09/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 07/06/2027 - 09/06/2027 | 84 | AVIGNON | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 02/11/2026 - 04/11/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 14/09/2026 - 16/09/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 07/12/2026 - 09/12/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen