Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 1038
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| But spécialité techniques de commercialisation parcours business international : achat et vente | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE CEDEX 03 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Manager du marketing et de la stratégie de marque | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 2e | INSEEC | FI | ||||
| Optimiser sa relation client digitale (hôtel café restaurant) | 07/04/2027 - 08/04/2027 | 06 | NICE | Greta-Cfa Côte d'Azur | FC | ||||
| Optimiser sa relation client digitale (hôtel café restaurant) | 01/12/2026 - 01/12/2026 | 06 | CANNES | Greta-Cfa Côte d'Azur | FC | ||||
| Responsable marketing et communication | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE | Win Sport School Nice | FI | ||||
| Manager de la stratégie marketing digital | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Ecole Pigier Nice | FI | ||||
| Bts management commercial opérationnel | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | MOUGINS | Erudis Formation - Campus Nice - Sophia-Antipolis | FI | ||||
| But spécialité techniques de commercialisation parcours marketing digital, e-business et entrepreneuriat (apprentissage) | 01/09/2025 - 31/08/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FA | OPCO | |||
| Chargé de développement commercial et marketing | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE | ESID - Nice | FI | ||||
| Chargé de développement commercial et marketing (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | FREJUS | Esid | FA | OPCO |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen