Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 190
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention langues étrangères appliquées | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention santé | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 05 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Power query power pivot maîtrise complète | 19/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE | Vivaneo | FC | ||||
| Power query power pivot perfectionnement | 01/12/2025 - 31/12/2026 | 06 | VALBONNE | Vivaneo | FC | ||||
| Data scientist | 04/11/2024 - 04/11/2026 | à distance | Openclassrooms | FC | |||||
| Master mention humanités médicales | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 05 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Licence mention mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 03 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Licence mention mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | LUYNES | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Qgis initiation - niveau 1 | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | GARDANNE | Elisabeth Lauriol - Cartographie et Sig | FC | ||||
| Licence mention économie et gestion | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | LUYNES | Aix-Marseille Université | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen