Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 267
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestion des risques : identitovigilance | 27/11/2026 - 27/11/2026 | 13 | AUBAGNE | Centre Hospitalier d'Aubagne Edmond Garcin | FC | ||||
| Bts services et prestations des secteurs sanitaire et social | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | PORT-DE-BOUC | LP Ch Mongrand | FI | ||||
| Premiers secours en santé mentale | 24/09/2026 - 25/09/2026 | 06 | NICE | Infipp | FC | ||||
| Certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 08 | IRTS | FI | ||||
| Directeur des établissements de santé | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 2e | INSEEC | FI | ||||
| Licence mention sciences sanitaires et sociales | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 20 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | GRASSE | Lycée Amiral de Grasse | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 6e | LPO St-Vincent de Paul | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | TOULON CEDEX | Lycée Bonaparte | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 05 | Lycée M Curie | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen