Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 230
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence mention chimie | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 03 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Licence pro mention métiers de la santé : nutrition, alimentation parcours coordination de projet nutrition (apprentissage) | 13/10/2026 - 12/10/2027 | 13 | MARSEILLE-12e | Institut La Cadenelle | FA | OPCO | |||
| Licence mention mathématiques - physique - chimie - informatique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 20 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Licence mention mathématiques | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 03 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Licence mention mathématiques | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 84 | AVIGNON CEDEX 09 | AVIGNON UNIVERSITE | FI | ||||
| Assistant technique des industries aromatiques et cosmétiques (appentissage) | 01/10/2024 - 31/10/2026 | 06 | GRASSE | Association pour la Formation Continue des Entreprises Grassoises | FA | OPCO | |||
| Assistant technique des industries aromatiques et cosmétiques (appentissage) | 01/03/2026 - 31/03/2028 | 06 | GRASSE | Association pour la Formation Continue des Entreprises Grassoises | FA | OPCO | |||
| Licence pro mention industries pharmaceutiques, cosmétologiques et de santé : gestion, production et valorisation | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 05 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| But spécialité génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2027 | 83 | LA GARDE | Université de Toulon - IUT La Garde | FA | OPCO | |||
| Licence mention physique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE CEDEX 2 | Université Côte d'Azur | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen