Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 443
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commercial intermédiaire | 14/02/2025 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 2e | Dawan | FC | ||||
| Chargé du développement commercial | 26/09/2025 - 04/09/2026 | 06 | NICE | La Compagnie de Formation - Pigier | FC | ||||
| Digital business developer | 06/07/2026 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 2e | Rocket School | FC | ||||
| Responsable marketing et commercial spécialisé en acquisition numérique | 01/09/2025 - 28/08/2026 | 13 | MARSEILLE- 2e | Rocket School | FC | ||||
| Bts commerce international | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | GRASSE | Lycée Fénelon | FI | ||||
| Bts commerce international | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | CAVAILLON | Lycée I Dauphin | FI | ||||
| Bts commerce international | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | VITROLLES | Sup'Ipvg | FI | ||||
| Bts commerce international | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | ESID - Nice | FI | ||||
| Bts conseil et commercialisation de solutions techniques | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | GRASSE | Lycée Amiral de Grasse | FI | ||||
| Bts conseil et commercialisation de solutions techniques | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 7e | Lycée polyvalent Rempart-Vinci | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen