Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 447
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programme supérieur de gestion et de commerce | 10/09/2024 - 30/09/2027 | 13 | MARSEILLE- 9e | Kedge Business School | FC |
|
|||
| Kedge programme grande école | 02/09/2025 - 30/11/2028 | 13 | MARSEILLE- 9e | Kedge Business School | FC |
|
|||
| Kedge programme grande école | 02/09/2025 - 30/11/2029 | 13 | MARSEILLE- 9e | Kedge Business School | FC |
|
|||
| Responsable du développement des activités | 01/01/2026 - 30/06/2027 | à distance | Icademie Editions | FC |
|
||||
| Kedge programme grande école | 02/09/2024 - 30/11/2027 | 13 | MARSEILLE- 9e | Kedge Business School | FC |
|
|||
| Master mention management et commerce international parcours management du commerce international | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | LUYNES | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
|||
| Master mention management et commerce international parcours management international de l'hospitalité | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | LUYNES | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
|||
| Kedge programme grande école | 01/09/2023 - 30/11/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Kedge Business School | FC |
|
|||
| Master mention marketing, vente parcours international business | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | PUYRICARD | Aix Marseille Université - Institut d'Administration des Entreprises | FC |
|
|||
| Master mention marketing, vente parcours management et marketing des services | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | PUYRICARD | Aix Marseille Université - Institut d'Administration des Entreprises | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen