Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 1081
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| But spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion, entrepreneuriat et management d'activités | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 83 | DRAGUIGNAN | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| But spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion, entrepreneuriat et management d'activités | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 05 | GAP CEDEX | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| But spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion, entrepreneuriat et management d'activités | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Parcours d'économie-gestion terminale bac pro compagnons du devoir - 18 mois | 01/01/2025 - 30/06/2027 | à distance | Centre National d'Enseignement à Distance | FC | |||||
| Responsable de la performance commerciale et du marketing digital | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | FREJUS | My BS - My Business School Fréjus | FI | ||||
| Responsable du développement commercial | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 3e | École Tunon - Marseille | FI | ||||
| Manager du développement commercial | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX - LES MILLES | My BS - My Business School Aix-en-Provence | FI | ||||
| Bts management commercial opérationnel | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | LA VALETTE-DU-VAR | FORMAVAR | FI | ||||
| Responsable de la performance commerciale et du marketing digital | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX - LES MILLES | My BS - My Business School Aix-en-Provence | FI | ||||
| Licence mention administration économique et sociale | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Aix-Marseille Université | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen