Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 147
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence mention gestion | 07/09/2026 - 31/08/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Greta-Cfa Provence | FC |
|
|||
| Licence mention gestion | 08/09/2025 - 31/08/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Greta-Cfa Provence | FC |
|
|||
| Licence mention mathématiques parcours mathématiques | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Licence mention mathématiques parcours mathématiques | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Licence pro mention métiers de la gestion et de la comptabilité : comptabilité et paie | 05/10/2026 - 30/07/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Greta-Cfa Provence | FC |
|
|||
| Adjoint de dirigeant d'entreprise artisanale bc05 définir sa stratégie commerciale et son marketing digital | 07/09/2026 - 07/12/2026 | 83 | LA VALETTE-DU-VAR | Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Région Provence Alpes Côte d'Azur | FC |
|
|||
| Adjoint de dirigeant d'entreprise artisanale bc02 assurer la comptabilité générale d’une entreprise artisanale – tpe-pme | 08/09/2026 - 15/12/2026 | 83 | LA VALETTE-DU-VAR | Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Région Provence Alpes Côte d'Azur | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen