Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 422
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe préparatoire physique-chimie et sciences de l'ingénieur (pcsi) 1re année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Lycée P Cézanne | FI | ||||
| Master mention sciences et technologie de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | AVIGNON CEDEX 09 | AVIGNON UNIVERSITE | FI | ||||
| Master mention immunologie | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention nanosciences et nanotechnologies | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention sciences et techniques des activités physiques et sportives : entraînement et optimisation de la performance sportive | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | LA GARDE | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Classe préparatoire mathématiques, physique, informatique (mpi*), 2e année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Lycée Thiers | FI | ||||
| Classe préparatoire mathématiques, physique, ingénierie et informatique (mp2i), 1re année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX | Lycée international de Valbonne | FI | ||||
| Master mention santé | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 05 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Cycle préparatoire intégré ecam-epmi - ingénieur généraliste | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | GRASSE | ECOLE ELEC PROD METHODES INDUSTRIELLES | FI | ||||
| Classe préparatoire physique et technologie (pt), 2e année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 10 | Lycée J Perrin | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen