Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 452
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | CANNES CEDEX | Lycée Bristol | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | ISTRES CEDEX | Lycée A Rimbaud | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | HYERES CEDEX | Lycée J Aicard | FI | ||||
| Classe préparatoire mathématiques-physique (mp), 2e année option informatique | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 1 | Lycée Masséna | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME | Lycée Provence Verte | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 04 | DIGNE LES BAINS CEDEX 9 | Lycée P G de Gennes | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE-13e | Lycée A Artaud | FI | ||||
| Classe préparatoire mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur (mpsi), 1re année option informatique | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Lycée Thiers | FI | ||||
| Classe préparatoire mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur (mpsi), 1re année option informatique | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 1 | Lycée Masséna | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE-14e | Lycée de Tour Sainte | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen