Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 452
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe préparatoire économie et gestion option économie, méthodes quantitatives et gestion (ens paris-saclay d2), 2e année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 10 | Lycée J Perrin | FI | ||||
| Master mention humanités | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention arts | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention sciences cognitives | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention histoire, civilisations, patrimoine | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE CEDEX 03 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Classe préparatoire de lettres (2e année ens ulm) philosophie | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Lycée Thiers | FI | ||||
| Cycle préparatoire intégré (cpge à parcours sécurisé, associées avec le lycée externat st joseph (la cordeille), implantées à l'isen yncréa méditerranée de toulon, programmes mpsi-psi adaptés) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | TOULON | ISEN Yncréa Méditerranée - campus de Toulon | FI | ||||
| Diplôme d'université prophilia | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FC | ||||
| Diplôme d'université histoire de l'art et archéologie 1ère année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FC | ||||
| Classe préparatoire mathématiques-physique (mp), 2e année option informatique | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 1 | Lycée Masséna | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen