Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 341
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diplôme d'état d'aide-soignant | 05/01/2026 - 04/12/2026 | 13 | MARSEILLE-14e | Institut de Formation en Soins Infirmiers Saint Jacques | FC |
|
|||
| Diplôme d'état d'accompagnant éducatif et social | 26/01/2026 - 31/03/2027 | 04 | SAINTE-TULLE | Institut Régional du Travail Social Paca et Corse | FC |
|
|||
| Diplôme d'état d'aide-soignant | 05/01/2026 - 04/12/2026 | 05 | BRIANCON | Fondation Edith Seltzer | FC |
|
|||
| Diplôme d'état d'aide-soignant | 05/01/2026 - 07/12/2026 | 84 | CARPENTRAS | Greta-Cfa Vaucluse | FC |
|
|||
| Diplôme d'état d'aide-soignant | 04/01/2027 - 05/12/2027 | 04 | MANOSQUE | Centre Hospitalier de Digne les Bains | FC |
|
|||
| Diplôme d'état d'accompagnant éducatif et social | 11/01/2027 - 21/01/2028 | 13 | MARSEILLE-13e | Institut Méditerranéen de Formation, Recherche et Intervention Sociale | FC |
|
|||
| Diplôme d'état d'accompagnant éducatif et social | 15/02/2027 - 24/03/2028 | 83 | DRAGUIGNAN | Groupement d’Intérêt Public pour la Formation et l’Insertion Professionnelles de l'Académie de Nice - CFA Régional de l'Académie de Nice | FC |
|
|||
| Diplôme d'état d'accompagnant éducatif et social | 13/01/2026 - 11/02/2027 | 84 | MONTFAVET | Institut Méditerranéen de Formation, Recherche et Intervention Sociale | FC |
|
|||
| Diplôme d'état d'accompagnant éducatif et social | 19/01/2026 - 22/01/2027 | 13 | MARSEILLE-13e | Institut Méditerranéen de Formation, Recherche et Intervention Sociale | FC |
|
|||
| Diplôme d'état d'aide-soignant | 06/01/2026 - 07/12/2026 | 13 | MARSEILLE-11e | Clinique Saint Martin | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen