Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 569
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap électricien | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-15e | École de production NR Sud | FI | ||||
| Cap électricien | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | HYERES CEDEX | Lycée Costebelle | FI | ||||
| Cap électricien | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME | Lycée M Janetti | FI | ||||
| Cap électricien | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-16e | LP St-Henri | FI | ||||
| Cap électricien | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 01 | LP Don Bosco | FI | ||||
| Habilitation électrique h1 exécutant électricien, haute tension | 01/01/2026 - 31/12/2028 | 13 | MARSEILLE-16e | Forma Plus | FC | ||||
| Électricien d'équipement du bâtiment | 06/07/2026 - 23/09/2026 | 13 | MARSEILLE-10e | Ecole Gustave | FC | ||||
| Classe préparatoire physique et sciences de l'ingénieur (psi), 2e année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 03 | Lycée Les Eucalyptus | FI | ||||
| Classe préparatoire physique et technologie (pt*), 2e année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Lycée polyvalent Vauvenargues | FI | ||||
| Classe préparatoire physique et sciences de l'ingénieur (psi*), 2e année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Lycée Thiers | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen