Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 633
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsable du développement commercial (contrat de professionnalisation) | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 06 | GRASSE | Idrac business School - Compétences Commerce et International - Antenne Grasse | FCP |
|
|||
| Bts négociation et digitalisation de la relation client | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AUBAGNE | Greta-Cfa Marseille Méditerranée | FC |
|
|||
| Bts négociation et digitalisation de la relation client | 01/09/2026 - 31/08/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE | Greta-Cfa Provence | FC |
|
|||
| Responsable d'activité commerciale et marketing scpécificité responsable commercial et marketing | 01/01/2026 - 31/07/2027 | à distance | Visiplus | FC |
|
||||
| Bts négociation et digitalisation de la relation client | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 05 | GAP CEDEX | Greta-Cfa Alpes Provence | FC |
|
|||
| Skema programme grande école | 01/09/2025 - 31/12/2026 | 06 | VALBONNE | Skema Business School - Antenne Valbonne | FC |
|
|||
| But spécialité techniques de commercialisation parcours marketing et management du point de vente | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC |
|
|||
| Titre professionnel négociateur technico-commercial | 09/03/2026 - 28/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 4e | Ecloson | FC |
|
|||
| But spécialité techniques de commercialisation parcours marketing et management du point de vente | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - IUT Aix-Marseille (Site Saint Jérôme) | FC |
|
|||
| Manager d'affaires | 01/01/2026 - 31/07/2027 | à distance | Visiplus | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen