Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 286
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manager en infrastructures et cybersécurité des systèmes d'information (apprentissage) | 21/10/2024 - 18/09/2026 | 06 | NICE | Cesi Association - Antenne Nice | FA | OPCO | |||
| Azure : initiation et approfondissement | 12/02/2025 - 31/12/2026 | 06 | NICE | Dawan - Antenne Nice | FC | ||||
| Architecte de systèmes d'information (msc) | 29/12/2025 - 08/09/2028 | 06 | NICE | Ecole pour l'Informatique et les Nouvelles Technologies | FC |
|
|||
| Architecte de systèmes d'information (apprentissage) | 29/12/2025 - 08/09/2028 | 06 | NICE | Ecole pour l'Informatique et les Nouvelles Technologies - Antenne Nice | FA | OPCO | |||
| Architecte de systèmes d'information | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | EPITECH - campus de Nice | FI | ||||
| Chef de projet multimédia (apprentissage) | 01/10/2023 - 30/09/2026 | 06 | VALBONNE | Sophia Ynov Campus | FA | OPCO | |||
| Classe préparatoire mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur (mpsi), 1re année option informatique | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 1 | Lycée Masséna | FI | ||||
| Devops | 15/12/2025 - 31/12/2026 | 06 | VALBONNE | Vivaneo | FC | ||||
| Master mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | BIOT | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Classe préparatoire technologie et sciences industrielles (tsi), 1re année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | CANNES CEDEX | Lycée J Ferry | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen