Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 1516
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bts comptabilité et gestion (contrat de professionnalisation) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 8e | Institut Formation Conseil Institut Formation Conseil - Antenne Marseille |
FCP |
|
|||
| Bac pro assistance à la gestion des organisations et de leurs activités | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | LA CIOTAT | Lycée polyvalent Auguste et Louis Lumière | FI | ||||
| Bac pro assistance à la gestion des organisations et de leurs activités | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 3e | LP le Chatelier | FI | ||||
| Bac pro assistance à la gestion des organisations et de leurs activités | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | SEPTEMES-LES-VALLONS | LP Ste-Elisabeth | FI | ||||
| Bac pro assistance à la gestion des organisations et de leurs activités | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-11e | LP C Jullian | FI | ||||
| Bac techno sciences et technologies du management et de la gestion gestion et finance | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 15 | Lycée St-Exupéry | FI | ||||
| Bts comptabilité et gestion | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | Greta-Cfa Provence | FC |
|
|||
| Bts gestion de la pme | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | Greta-Cfa Provence | FC |
|
|||
| Quadratus comptabilité/paie | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC | ||||
| Comptable assistant | 08/04/2026 - 28/10/2026 | 13 | ISTRES CEDEX | Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes - Accès à l'Emploi | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen