Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 85
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sécuriser l'exploitation d'une oeuvre : droits d'auteur et spectacle vivant | 23/11/2026 - 24/11/2026 | 13 | BOUC-BEL-AIR | Arsud - L'outil des Arts et du Spectacle | FC | ||||
| L'anglais professionnel pour la production de spectacle | 05/01/2026 - 18/12/2026 | 13 | BOUC-BEL-AIR | Arsud - L'outil des Arts et du Spectacle | FC | ||||
| Direction de production | 01/01/2027 - 31/12/2027 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC | ||||
| Movie magic scheduling | 01/01/2027 - 31/12/2027 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC | ||||
| Administration de production | 14/09/2026 - 30/10/2026 | 13 | MARSEILLE- 8e | Les Ateliers de l'Image et du Son | FC | ||||
| Movie magic budgeting (mmb) | 01/12/2026 - 04/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Cifap | FC | ||||
| Bts métiers de l'audiovisuel option gestion de la production | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 08 | LP G Poinso-Chapuis | FI | ||||
| Bts métiers de l'audiovisuel option gestion de la production | 15/09/2025 - 02/07/2027 | 13 | MARSEILLE- 8e | Les Ateliers de l'Image et du Son | FC |
|
|||
| Chargé de production audiovisuelle | 01/01/2027 - 31/12/2027 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC | ||||
| Master mention direction de projets ou établissements culturels | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | ARLES | Aix-Marseille Université | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen