Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 452
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Lycée La Providence | FI | ||||
| Master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation mention second degré | 02/09/2026 - 31/08/2027 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FC |
|
|||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX | Lycée international de Valbonne | FI | ||||
| Classe préparatoire mathématiques-physique (mp*), 2e année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 1 | Lycée Masséna | FI | ||||
| Classe préparatoire économique et commerciale option technologique (2e année) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 1 | Lycée H d'Estienne d'Orves | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | GRASSE CEDEX | Lycée A de Tocqueville | FI | ||||
| Classe préparatoire mathématiques-physique (mp), 2e année option informatique | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 1 | Lycée Masséna | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | VENCE | Lycée H Matisse | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | MENTON | Lycée P et M Curie | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Cours Cyrano | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen