Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 332
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention électronique, énergie électrique, automatique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 20 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention instrumentation, mesure, métrologie | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 20 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention traitement du signal et des images | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | Centrale Méditerranée - campus de Marseille | FI | ||||
| Master mention neurosciences | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| But spécialité génie mécanique et productique parcours innovation pour l'industrie | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC |
|
|||
| Licence mention mathématiques | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention biodiversité, écologie et évolution parcours solutions fondées sur la nature | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université Aix Marseille Université - Institut Pythéas - Observatoire des Sciences de l'Univers |
FC |
|
|||
| Entraîner un assistant d’intelligence artificielle pour les besoins de son bureau d’étude | 17/03/2026 - 31/12/2026 | à distance | Learn Room | FC | |||||
| Master mention ingénierie de la santé parcours prévention des risques et nuisances technologiques | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 5e | Aix Marseille Université | FC |
|
|||
| Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de l’université d’aix-marseille spécialité écologie industrielle et environnement | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen