Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 337
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 6e | LPO Ch Péguy | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | LA CIOTAT | Lycée polyvalent Auguste et Louis Lumière | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARTIGUES CEDEX | Lycée polyvalent Jean Lurçat | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | SALON-DE-PROVENCE | Lycée Viala Lacoste | FI | ||||
| Secrétaire médical et médico-social (préparation également possible par bloc(s) de compétences) | 26/10/2026 - 19/08/2027 | 13 | MARSEILLE-14e | Croix Rouge Française - Croix Rouge Compétence - Antenne Crfp Provence Alpes Côte d'Azur | FC |
|
|||
| Secrétaire médical et médico-social (apprentissage) | 07/09/2026 - 30/07/2027 | 13 | MARSEILLE- 6e | Croix Rouge Française - Croix Rouge Compétence - Institut de Formation Marseille Saint Joseph | FA | OPCO | |||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | VITROLLES | Lycée polyvalent Jean Monnet | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 6e | LPO St-Vincent de Paul | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | SALON DE PROVENCE CEDEX | Lycée de l'Empéri | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Lycée du Sacré-Coeur | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen