Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 380
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention sciences de la mer parcours océanographie physique et biogéochimique | 01/09/2026 - 30/09/2027 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université Aix Marseille Université - Institut Pythéas - Observatoire des Sciences de l'Univers |
FC |
|
|||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE-13e | Lycée A Artaud | FI | ||||
| Classe préparatoire mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur (mpsi), 1re année option informatique | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Lycée Thiers | FI | ||||
| Classe de 1re stl sciences et technologies de laboratoire | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | VITROLLES CEDEX | Lycée polyvalent Pierre Mendès-France | FI | ||||
| Master mention santé publique parcours encadrement des organisations de santé et management de la qualité et de la sécurité des soins | 01/09/2026 - 30/09/2027 | 13 | MARSEILLE- 5e | Aix Marseille Université - Faculté de Médecine - Unité de Formation Continue en Santé | FC |
|
|||
| Master mention santé | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 05 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention bio-géosciences | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 03 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Classe préparatoire mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur (mpsi), 1re année option sciences industrielles de l'ingénieur | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | EMP | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 6e | LPO Ch Péguy | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 6e | Lycée Ami | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen