Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 548
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap accompagnant éducatif petite enfance | 01/07/2026 - 10/05/2027 | 06 | NICE | Association du Centre d'Orientation de Psychologie Appliquée et de Documentation | FC |
|
|||
| Cap accompagnant éducatif petite enfance (apprentissage) | 01/09/2025 - 01/06/2027 | 06 | CARROS | CFA Métropôle Nice Côte d'Azur | FA | OPCO | |||
| Cap accompagnant éducatif petite enfance (apprentissage) | 06/09/2027 - 31/05/2028 | 06 | NICE | Centre de Formation aux Métiers de la Petite Enfance | FA | OPCO | |||
| Cap accompagnant éducatif petite enfance (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/05/2027 | 06 | NICE | Fondation Lenval | FA | OPCO | |||
| Cap accompagnant éducatif petite enfance (apprentissage) | 04/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Silvya Terrade Sud Est - Antenne Nice | FA | OPCO | |||
| Cap accompagnant éducatif petite enfance | 07/09/2026 - 28/05/2027 | 06 | NICE | Centre de Formation aux Métiers de la Petite Enfance | FC |
|
|||
| Cap accompagnant éducatif petite enfance (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2028 | 06 | CARROS | CFA Métropôle Nice Côte d'Azur | FA | OPCO | |||
| Cap accompagnant éducatif petite enfance (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Chambre de Commerce et d'Industrie de Nice Côte d'Azur | FA | OPCO | |||
| Cap accompagnant éducatif petite enfance (apprentissage) | 01/09/2027 - 30/06/2028 | 06 | GRASSE | Fondation Apprentis d'Auteuil - Antenne Grasse | FA | OPCO | |||
| Cap accompagnant éducatif petite enfance (apprentissage) | 07/09/2026 - 28/05/2027 | 06 | NICE | Centre de Formation aux Métiers de la Petite Enfance | FA | OPCO |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen