Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 798
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prothésiste ongulaire | 05/10/2026 - 09/10/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 02/11/2026 - 06/11/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 17/12/2026 - 21/12/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 18/01/2027 - 22/01/2027 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 22/03/2027 - 26/03/2027 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 09/12/2026 - 13/12/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 12/04/2027 - 16/04/2027 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Cap esthétique cosmétique parfumerie | 05/10/2026 - 28/05/2027 | 83 | SAINT-RAPHAEL | Académie de la Beauté | FC |
|
|||
| Cap esthétique cosmétique parfumerie | 12/10/2026 - 28/05/2027 | 83 | SAINT-RAPHAEL | Académie de la Beauté | FC |
|
|||
| Cap esthétique cosmétique parfumerie | 19/10/2026 - 28/05/2027 | 83 | SAINT-RAPHAEL | Académie de la Beauté | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen