Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 447
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargé de marketing digital et e-commerce (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/07/2027 | 06 | NICE | Octo - Antenne Nice | FA | OPCO | |||
| Kedge business school programme grande école | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | KEDGE BS | FI | ||||
| Responsable du développement commercial | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE | École Tunon - Nice | FI | ||||
| Responsable marketing et communication | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE-10e | Ecole Pigier Aix en Provence | FI | ||||
| Manager de la stratégie commerciale | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | IDRAC BS | FI | ||||
| Responsable d'affaires agroalimentaires | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | AVIGNON CEDEX 09 | ISARA - campus d'Avignon | FI | ||||
| Chargé de développement commercial | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | École Pigier Aix en Provence (Cours Messidoro) | FI | ||||
| Bachelor en sciences du management - diplôme de management international | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | AIX EN PROVENCE | ESSCA | FI | ||||
| Responsable du développement des activités | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 6e | LPO Ch Péguy | FI | ||||
| Manager du développement commercial (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 2e | Centre d'Etudes Européen Méditérranée | FA | OPCO |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen