Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 422
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cycle préparatoire intégré ecam-epmi - ingénieur généraliste | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | GRASSE | ECOLE ELEC PROD METHODES INDUSTRIELLES | FI | ||||
| Classe préparatoire physique et technologie (pt), 2e année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 10 | Lycée J Perrin | FI | ||||
| Classe préparatoire physique-chimie (pc), 2e année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | TOULON CEDEX | Lycée Dumont d'Urville | FI | ||||
| Classe préparatoire mathématiques-physique (mp), 2e année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Lycée Thiers | FI | ||||
| Classe préparatoire mathématiques-physique (mp), 2e année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | CANNES CEDEX | Lycée Stanislas | FI | ||||
| Classe préparatoire mathématiques-physique (mp), 2e année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | EMP | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME | Lycée Provence Verte | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 05 | BRIANCON CEDEX | Lycée polyvalent d'altitude | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Lycée La Providence | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 04 | DIGNE LES BAINS | Lycée polyvalent du Sacré-Coeur | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen