Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 171
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manager d'affaires (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | CANNES | Elysées Marbeuf Cannes | FA | OPCO | |||
| Master mention management et commerce international | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | LUYNES | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention management et commerce international | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE CEDEX 4 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention langues étrangères appliquées | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de l'université côte d'azur spécialité électronique et systèmes embarqués (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | BIOT | Université Nice Côte d'Azur - Polytech Nice Sophia | FA | OPCO | |||
| Manager d'affaires (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-14e | Coaching Paca - Ecole Supérieure de Commerce et de Management | FA | OPCO | |||
| Expert en études et développement du système d'information | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Ecole Pigier Nice | FI | ||||
| Manager développement et performance commerciale | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE | ESG | FI | ||||
| Expert en énergies renouvelables (ms) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX | Mines Paris - PSL - Campus de Sophia-Antipolis | FI | ||||
| Ingénieur diplômé du conservatoire national des arts et métiers spécialité automatique et robotique | 15/08/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX - LES MILLES | Conservatoire National des Arts et des Métiers Paca | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen