Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 207
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bac pro services aux personnes et animation dans les territoires (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME | Lycée Privé Provence Verte | FA | OPCO | |||
| Btsa gestion et protection de la nature | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE | Diderot Education | FC |
|
|||
| Bac pro animation - enfance et personnes âgées | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 83 | DRAGUIGNAN | LP L Blum | FI | ||||
| Titre professionnel animateur loisir tourisme | 01/09/2026 - 31/08/2027 | 84 | MONTEUX | Airo | FC |
|
|||
| Licence mention lettres | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE CEDEX 03 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Bac pro services aux personnes et animation dans les territoires | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | ANTIBES CEDEX | Lycée Vert d'Azur | FI | ||||
| Bac pro services aux personnes et animation dans les territoires (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 8e | Centre de formation Professionnelle et de Promotion Agricole Aix Valabre - Antenne Marseille | FA | OPCO | |||
| Master mention théâtre | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | AVIGNON CEDEX 01 | Avignon Université | FI | ||||
| Master mention création littéraire | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Cpjeps mention animateur d'activités et de vie quotidienne dans toute structure de loisirs et d'animation socioculturelle | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | ANTIBES | Horizon Grasse | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen