Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 286
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cycle préparatoire intégré à l'isen méditerranée - prépa ingénieur informatique et numérique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-11e | ISEN Yncréa Méditerranée - campus de Marseille | FI | ||||
| Cycle préparatoire intégré à l'isen méditerranée - prépa ingénieur informatique et numérique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | TOULON | ISEN Yncréa Méditerranée - campus de Toulon | FI | ||||
| Master mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | BIOT | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention management des systèmes d'information | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 2 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Mastère spé. réseaux et télécommunications navales (maritime telecommunication networks) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | TOULON | ISEN Yncréa Méditerranée - campus de Toulon | FI | ||||
| But spécialité métiers du multimédia et de l'internet parcours développement web et dispositifs interactifs | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 83 | TOULON | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Cycle préparatoire intégré cesi - spécialité généraliste, btp, informatique, systèmes embarqués | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | CESI Ecole d'ingénieurs - campus de Nice Sophia Antipolis | FI | ||||
| Classe préparatoire technologie et sciences industrielles (tsi), 1re année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | TOULON CEDEX | Lycée Rouvière | FI | ||||
| Classe préparatoire technologie et sciences industrielles (tsi), 1re année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE-13e | Lycée A Artaud | FI | ||||
| Classe préparatoire technologie et sciences industrielles (tsi), 1re année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | CANNES CEDEX | Lycée J Ferry | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen