Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 960
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe préparatoire physique et technologie (pt), 2e année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 10 | Lycée J Perrin | FI | ||||
| Classe préparatoire physique et technologie (pt*), 2e année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 10 | Lycée J Perrin | FI | ||||
| Classe préparatoire physique et sciences de l'ingénieur (psi*), 2e année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | TOULON CEDEX | Lycée Dumont d'Urville | FI | ||||
| Master mention bio-informatique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| But spécialité réseaux & télécommunications parcours internet des objets et mobilité | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention droit du numérique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de l'université côte d'azur spécialité mathématiques appliquées | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | BIOT | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention traitement du signal et des images | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | Centrale Méditerranée - campus de Marseille | FI | ||||
| Master mention traitement du signal et des images | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention réseaux et télécommunication parcours architecture des réseaux et cybersécurité | 01/09/2026 - 30/09/2027 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen