Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 190
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Expert en ingénierie et science des données | 27/03/2025 - 27/03/2028 | à distance | Openclassrooms | FC |
|
||||
| Expert en ingénierie et science des données (contrat de professionnalisation) | 27/03/2025 - 27/03/2028 | à distance | Openclassrooms | FCP |
|
||||
| Concepteur développeur en intelligence artificielle et analyse big data (apprentissage) | 25/08/2025 - 30/07/2027 | 13 | MARSEILLE- 2e | La Plateforme Formation - Antenne Marseille | FA | OPCO | |||
| Concepteur développeur en intelligence artificielle et analyse big data | 01/09/2025 - 27/08/2027 | 13 | MARSEILLE- 2e | La Plateforme Formation | FC |
|
|||
| Master mention économie de l'entreprise et des marchés parcours création d'entreprise | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | LUYNES | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
|||
| Licence mention économie et gestion parcours économie finance | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
|||
| Licence mention économie et gestion parcours international program in economics and management | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | LUYNES | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
|||
| Licence mention économie et gestion parcours management des affaires et du commerce international | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
|||
| Master mention management de l'innovation parcours recherche, études et conseil en sciences de gestion | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | LUYNES | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
|||
| Master mention management de l'innovation parcours stratégies digitales et pilotage des innovations numériques | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | LUYNES | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen