Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 267
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bts services et prestations des secteurs sanitaire et social | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | CARPENTRAS CEDEX | Lycée polyvalent Victor Hugo | FI | ||||
| Bts services et prestations des secteurs sanitaire et social | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 9e | Lycée Pastré | FI | ||||
| Bts services et prestations des secteurs sanitaire et social | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-12e | lycée Nelson Mandela | FI | ||||
| Bts services et prestations des secteurs sanitaire et social (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | TOULON | Lycée Bonaparte | FA | OPCO | |||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | VITROLLES | Lycée polyvalent Jean Monnet | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | CANNES CEDEX | Lycée Bristol | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AUBAGNE | Lycée F Joliot Curie | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | CARPENTRAS CEDEX | Lycée polyvalent Victor Hugo | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | SALON DE PROVENCE CEDEX | Lycée de l'Empéri | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | FREJUS | Lycée A Camus | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen