Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 186
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bac techno sciences et technologies de laboratoire biochimie-biologie-biotechnologie | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | CANNES CEDEX | Lycée J Ferry | FI | ||||
| Bac techno sciences et technologies de laboratoire biochimie-biologie-biotechnologie | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | GRASSE CEDEX | Lycée A de Tocqueville | FI | ||||
| Bac techno sciences et technologies de laboratoire biochimie-biologie-biotechnologie | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | HYERES CEDEX | Lycée Costebelle | FI | ||||
| Bts bioanalyses en laboratoire de contrôle | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | GRASSE CEDEX | Lycée A de Tocqueville | FI | ||||
| But spécialité génie biologique parcours sciences de l'aliment et biotechnologie | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 84 | AVIGNON CEDEX 09 | AVIGNON UNIVERSITE | FI | ||||
| Licence pro mention bio-industries et biotechnologies | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Licence pro mention bio-industries et biotechnologies | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 2 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| But spécialité mesures physiques parcours techniques d'instrumentation | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| But spécialité chimie parcours analyse, contrôle-qualité, environnement (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2029 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - IUT Aix-Marseille (Site Saint Jérôme) | FA | OPCO | |||
| Classe de 1re stl sciences et technologies de laboratoire | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 05 | GAP CEDEX | Lycée A Briand | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen