Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 347
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | LES ARCS | Cma Formation Les Arcs | FA | OPCO | |||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 04 | MANOSQUE | Lycée des Métiers Louis Martin Bret | FA | OPCO | |||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | CAVAILLON | LP A Dumas | FI | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | ARLES CEDEX | Lycée Polyvalent Montmajour | FI | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | GRASSE | LP F de Croisset | FI | ||||
| Bac pro commercialisation et services en restauration | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | MENTON | LP Paul Valéry | FI | ||||
| Bac pro commercialisation et services en restauration | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | HYERES | LP Golf-Hôtel | FI | ||||
| Bac pro commercialisation et services en restauration | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | DRAGUIGNAN | LP L Blum | FI | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 04 | SISTERON | Greta-Cfa Alpes Provence | FC |
|
|||
| Bac pro commercialisation et services en restauration | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 05 | GAP | Greta-Cfa Alpes Provence | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen