Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 147
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maraichage sur petite surface | 28/04/2026 - 28/04/2027 | 06 | CANNES LA BOCCA | 3C Agro Conseil | FC | ||||
| Diplôme d'état de paysagiste | 31/08/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE- 1er | Ecole Nationale Supérieure de Paysage - Antenne Marseille | FC |
|
|||
| Bac techno sciences et technologies de l'industrie et du développement durable énergie et environnement | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | HYERES CEDEX | Lycée Costebelle | FI | ||||
| Bachelor of science gestion et valorisation naturaliste | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | AIX EN PROVENCE | Ecole de diététique et nutrition humaine | FI | ||||
| Bachelor en sciences et ingénierie - agronomie | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 84 | MONTFAVET | ISARA - campus d'Avignon | FI | ||||
| Licence mention géographie et aménagement | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 84 | AVIGNON CEDEX 01 | Avignon Université | FI | ||||
| Bac techno sciences et technologies de l'industrie et du développement durable énergie et environnement | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Lycée polyvalent Vauvenargues | FI | ||||
| Bac techno sciences et technologies de l'industrie et du développement durable énergie et environnement | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARTIGUES CEDEX | Lycée polyvalent Paul Langevin | FI | ||||
| Bac techno sciences et technologies de l'industrie et du développement durable énergie et environnement | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | CARPENTRAS CEDEX | Lycée polyvalent Jean-Henri Fabre | FI | ||||
| Bac techno sciences et technologies de l'industrie et du développement durable énergie et environnement | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | MENTON | Lycée P et M Curie | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen